![]() |
[Home][Info][Introductie][Cultuurhistorische onderwerpen][Dans en danshistorie][Vorm, technieken en idioom][Toonsystematiek][Akkoordenleer][Harmonie][Extra] |
"..l'on peut regarder à present les Tierces comme l'unique objet de tous les accords: En effet, pour former l'accord parfait, il faut ajoûter une Tierce à l'autre, et pour former tous les accords dissonans..."
Jean-Philippe Rameau (1683–1764) in zijn 'Traité de l'Harmonie', 1722 over de rol van de gestapelde tertsen bij de opbouw van akkoorden.
INHOUD van deze pagina (verberg)
Naam van het akkoord | Kwaliteit | Conventionele formule | Leadsheet-formule | Leadsheet toevoeging | Voorbeelden op basis van de grondtoon A en C |
Groot none-akkoord | Groot septiemakkoord met een toegevoegde grote none | r.1 g.3 r.5 g.7 g.9 | 1 3 5 7 9 | maj7/9 | Cmaj7/9 (c-e-g-b-d); Amaj7/9 (a-cis-e-gis-b) |
Dominant (sept)none-akkoord | Dominant septiemakkoord met een toegevoegde grote none | r.1 g.3 r.5 k.7 g.9 | 1 3 5 ♭7 9 | 7/9 | C7/9 (c-e-g-bes-d); A7/9 (a-cis-e-g-b) |
Klein none-akkoord | Klein septiemakkoord met een toegevoegde grote none | r.1 k.3 r.5 k.7 g.9 | 1 ♭3 5 ♭7 9 | m7/9 | Cm7/9 (c-es-g-bes-d); Am7/9 (a-c-e-g-b) |
Klein septiem-klein none-akkoord | Klein septiemakkoord met een toegevoegde kleine none | r.1 k.3 r.5 k.7 k.9 | 1 ♭3 5 ♭7 ♭9 | m7/♭9 | Cm7/♭9 (c-es-g-bes-des); Am7/♭9 (a-c-e-g-bes) |
Klein dominant noneakkoord | Dominant septiemakkoord met een toegevoegde kleine none | r.1 g.3 r.5 k.7 k.9 | 1 3 5 ♭7 ♭9 | 7/♭9 | C7/♭9 (c-es-g-bes-des); A7/♭9 (a-c-e-g-bes) |
Naamloos septiem-groot none-akkoord | Naamloos septiemakkoord met een toegevoegde kleine none | r.1 k.3 r.5 g.7 g.9 | 1 ♭3 5 7 9 | /7/9 | C/7/9 (c-es-g-b-d); A/7/9 (a-c-e-gis-b) |
Naam van het akkoord | Kwaliteit | Conventionele formule | Leadsheet-formule | Leadsheet toevoeging | Voorbeelden op basis van de grondtoon A en C |
Verminderd dominant none-akkoord | Hardverminderd septiemakkoord met een toegevoegde grote none | r.1 g.3 v.5 k.7 g.9 | 1 3 ♭5 ♭7 9 | (♭5)/♭7/9 | C(♭5)/♭7/9 (c-e-ges-bes-d); A(♭5)/♭7/9 (a-cis-es-g-b) |
Overmatig dominant groot noneakkoord | Overmatig dominant septiemakkoord met een toegevoegde grote none | r.1 g.3 o.5 k.7 g.9 | 1 3 ♯5 ♭7 9 | aug/♭7/9 | Caug/♭7/9 (c-e-gis-bes-d); Aaug/♭7/9 (a-cis-eis-g-b) |
Overmatig dominant klein none-akkoord | Overmatig dominant septiemakkoord met een kleine none | r.1 g.3 o.5 k.7 k.9 | 1 3 ♯5 ♭7 ♭9 | aug/♭7/♭9 | Caug/♭7/♭9 (c-e-ges-bes-d); Aaug/♭7/♭9 (a-cis-eis-g-b) |
Naam van het akkoord | Kwaliteit | Conventionele formule | Leadsheet-formule | Leadsheet toevoeging | Voorbeelden op basis van de grondtoon A en C |
Groot undecime-akkoord | Groot septiemakkoord met een toegevoegde grote none en rein undecime | r.1 g.3 r.5 g.7 g.9 r.11 | 1 3 5 7 9 11 | maj7/9/11 | Cmaj7/9/11 (c-e-g-b-d-f); Amaj7/9/11 (a-cis-e-gis-b-d) |
Klein-groot undecime-akkoord | Klein septiemakkoord met een toegevoegde grote none en rein undecime | r.1 k.3 r.5 k.7 g.9 r.11 | 1 ♭3 5 ♭7 9 11 | m7/9/11 | Cm7/9/11 (c-es-g-bes-d-f); Am7/9/11 (a-c-e-g-b-d) |
Dominant undecimeakkoord | Dominant septiemakkoord met een toegevoegde grote none en rein undecime | r.1 g.3 r.5 k.7 g.9 r.11 | 1 3 5 ♭7 9 11 | 7/9/11 | C7/9/11 (c-e-g-bes-d-f); A7/9/11 (a-cis-e-gis-b-d) |
Dominant overmatig undecimeakkoord | Dominant septiemakkoord met een toegevoegde grote none en overmatig undecime | r.1 g.3 r.5 k.7 g.9 o.11 | 1 3 5 ♭7 9 ♯11 | 7/9/♯11 | C7/9/♯11 (c-e-g-bes-d-fis); A7/9/♯11 (a-cis-e-gis-b-dis) |
Naam van het akkoord | Kwaliteit | Conventionele formule | Leadsheet-formule | Leadsheet toevoeging | Voorbeelden op basis van de grondtoon A en C |
Dominant tredecime-akkoord | Dominant septiemakkoord met een toegevoegde grote none, rein undecime en groot tredecime | r.1 g.3 r.5 k.7 g.9 r.11 g.13 | 1 3 5 ♭7 9 11 13 | 7/9/11/13 | C7/9/11/13 (c-e-g-bes-d-f-a); A7/9/11/13 (a-cis-e-g-b-d-fis) |
Dominant kleine-none tredecime-akkoord | Dominant septiemakkoord met een toegevoegde kleine none, rein undecime en groot tredecime | r.1 g.3 r.5 k.7 k.9 r.11 g.13 | 1 3 5 ♭7 ♭9 11 13 | 7/♭9/11/13 | Cm7/♭9/11/13 (c-es-g-bes-des-f-a); Am7/♭9/11/13 (a-cis-e-g-bes-d-fis) |
Naam van het akkoord | Kwaliteit | Conventionele formule | Leadsheet-formule | Leadsheet toevoeging | Voorbeelden op basis van de grondtoon A en C |
Groot 6/9-akkoord | Grote drieklank met een toegevoegde grote sext en grote none | r.1 g.3 r.5 g.6 g.9 | 1 3 5 6 9 | /6/9 | C/6/9 (c-e-g-a-d); A/6/9 (a-cis-e-fis-b) |
Het akkoord is de partiële 65-omkering van een klein septiemakkoord met een toegevoegd undecime: | r.1 k.3 r.5 k.7 r.11 | 1 ♭3 5 ♭7 11 | m7/11 | Am7/11 (a-c-e-g-d); F♯m7/11 (fis-a-cis-e-b) |
|
Klein 6/9-akkoord | Kleine drieklank met een toegevoegde grote sext en grote none | r.1 k.3 r.5 g.6 g.9 | 1 ♭3 5 6 9 | m/6/9 | Cm/6/9 (c-es-g-a-d); Am/6/9 (a-c-e-fis-b) |
Het akkoord is de partiële 65-omkering van een halfverminderd septiemakkoord met een toegevoegd undecime: | r.1 k.3 v.5 k.7 r.11 | 1 ♭3 ♭5 ♭7 11 | dim/♭7/11 | Adim/♭7/11 (a-c-es-g-d); F♯dim/♭7/11 (fis-a-c-e-b) |
Onderstaande afbeelding maakt deze partiële omkering meer aanschouwelijk:
![]() |